2023학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표(안)
구 분 | 1학년 (2015 개정 교육과정) |
2학년 (2015 개정 교육과정) |
3학년 (2015 개정 교육과정) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개년 현황 | 수업시수 | 수업시수 | 수업시수 | ||||||||||||||
기준 시수 |
이수 시수 |
20% 증감 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
원교육 과정 |
자유 학년 |
증감 | 원교육 과정 |
증감 | |||||||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 408 | -34 | 85(5) | 51(3) | -34 | 85(5) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||
사회 | 사회 | 510 | 459 | -51 | 68(4) | 34(2) | -34 | 68(4) | 34(2) | 34(2) | |||||||
역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||||
도덕 | 51(3) | 34(2) | -17 | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||
수 학 | 374 | 374 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||||||
과학/ 기술 · 가정 |
과 학 | 680 | 595 | -85 | 51(3) | 34(2) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||
기술·가정 | 68(4) | 68(4) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
정보 | 17(1) | 17(1) | |||||||||||||||
체 육 | 272 | 255 | -17 | 51(3) | 34(2) | -17 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | ||||||
예술 | 음 악 | 272 | 255 | -17 | 34(2) | 17(1) | -17 | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||
미 술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||||||
영 어 | 340 | 323 | -17 | 68(4) | 51(3) | -17 | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||||
선택 | 정보 | 170 | 136 | -34 | |||||||||||||
보건 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||
진로와 직업 |
17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||
소계 | 3,060 | 2,805 | 510(30) | 357(21) | -153(9) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 493(29) | 493(29) | |||||||
창의적 체험 활동 |
동아리 | 동아리 | 306 | 0 | +37 | ||||||||||||
스포츠 | 119 | 17 | 0 | -17 | 17 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
자율 활동 | 164 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | |||||||||
봉사 활동 | 33 | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | |||||||||
진로활동 | 44 | 12(0.7) | 12(0.7) | 12(0.7) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | |||||||||
소 계 | 306 | 339 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
자유 학년 활동 |
진로탐색 | 221 | 68 | 17(1) | 51 | ||||||||||||
주제선택 | 68 | 68(4) | |||||||||||||||
예술체육 | 34 | 34(2) | |||||||||||||||
동아리 | 51 | 51(3) | |||||||||||||||
소 계 | 221 | 221 | 170(10) | 51 | |||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
학기당 수업 시수 | 32 | 544(32) | 544(32) | 544(32) | 544(32) | 544(32) | 544(32) | ||||||||||
전학년 총시수 |
3,468 | 1년간 수업시수 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |