1) 2020학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 기준 시수 |
이수 시수 |
20% 증감 |
1학년 (2020년) (2015 개정 적용) |
2학년 (2021년) (2015 개정 적용) |
3학년 (2022년) (2015 개정 적용) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
원교육 과정 |
자유 학년 |
증감 | 원교육 과정 |
자유 학년 |
증감 | |||||||||||||
교 과 (군) |
국어 | 442 | 396 | -46 | 85(5) | 60(4) | -15 | 85(5) | 64(4) | -16 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||
사회 | 사회 | 510 | 161 | -15 | 68(4) | 45(3) | -15 | 68(4) | 48(3) | -16 | 34(2) | 34(2) | ||||||
역사 | 204 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||||
도덕 | 130 | 51(3) | 30(2) | -15 | 51(3) | 32(2) | -16 | 34(2) | 34(2) | |||||||||
수 학 | 374 | 365 | -9 | 51(3) | 45(3) | 51(3) | 48(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||||
과학/기술 가정 /정보 |
과학 | 680 | 349 | -93 | 51(3) | 45(3) | 51(3) | 32(2) | -16 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||
기술·가정 | 204 | 68(4) | 68(4) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
정보 | 34 | 17(1) | 17(1) | |||||||||||||||
체 육 | 272 | 232 | -40 | 51(3) | 30(2) | -15 | 51(3) | 32(2) | -16 | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||||
예술 | 음 악 | 272 | 99 | -40 | 34(2) | 15(1) | -15 | 34(2) | 16(1) | -16 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
미 술 | 133 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | |||||||||
영 어 | 340 | 328 | -12 | 68(4) | 60(4) | 68(4) | 64(4) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||
선택 | 170 | -40 | ||||||||||||||||
보건 | 65 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||
진로와 직업 | 65 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||
소 계 | 3,060 | 2,765 | 510(30) | 375(25) | -75(5) | 510(30) | 384(24) | -96(6) | 510(30) | 510(30) | 493(29) | 493(29) | ||||||
창의적 체험 활동 |
동아리 활동 | 동아리 | 306 | 0 | +31 | |||||||||||||
스포츠 | 102 | 17 | 0 | -15 | 17 | 0 | -16 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | |||||||
자율 활동 | 158 | 34(1) | 30(1) | 34(1) | 32(1) | 24(1) | 24(1) | 24(1) | 24(1) | |||||||||
봉사 활동 | 33 | 6(0.4) | 6(0.4) | 5(0.3) | 5(0.3) | 6(0.4) | 5(0.3) | 6(0.4) | 5(0.3) | |||||||||
진로 활동 | 44 | 12(0.6) | 12(0.6) | 12(0.6) | 12(0.6) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | |||||||||
소 계 | 306 | 339 | 68 | 45 | -15 | 68 | 49 | -16 | 51 | 51 | ||||||||
자유 학년 활동 |
진로 탐색 활동 |
221 | 48 | -19 | 48(3) | |||||||||||||
주제선택활동 | 30 | 30(2) | ||||||||||||||||
예술체육활동 | 62 | 30(2) | 32(2) | |||||||||||||||
동아리활동 | 62 | 30(2) | 32(2) | |||||||||||||||
소 계 | 221 | 209 | 90(6) | 112(7) | ||||||||||||||
자유학년활동 시수 총계 | 0 | 90(6) | -90 | 0 | 112(7) | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
학기당 수업 시수 | 480(32) | 512(32) | 544(32) | 544(32) | 544(32) | 544(32) | ||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
3개년 총시수 | 3,168 | 992 | 1,088 | 1,088 |
2) 2020학년도 전학년 교육과정 편제표
구 분 | 1학년(2020학년도) (2015 개정 교육과정) |
2학년(2020학년도) (2015 개정 교육과정) |
3학년(2020학년도) (2009 개정 교육과정) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개년 현황 | 수업시수 | 수업시수 | 수업시수 | |||||||||||||||
기준 시수 |
이수 시수 |
20% 증감 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
원교육 과정 |
자유 학년 |
증감 | 원교육 과정 |
자유 학년 |
증감 | |||||||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 396 | -46 | 85(5) | 60(4) | -15 | 85(5) | 64(4) | -16 | 60 | 64 | 60 | 64 | ||||
사회 | 사회 | 510 | 161 | -15 | 68(4) | 45(3) | -15 | 68(4) | 48(3) | -16 | 30 | 32 | ||||||
역사 | 204 | 45 | 48 | 30 | 32 | |||||||||||||
도덕 | 130 | 51(3) | 30(2) | -15 | 51(3) | 32(2) | -16 | 30 | 32 | 15 | 16 | |||||||
수 학 | 374 | 365 | -9 | 51(3) | 45(3) | 51(3) | 48(3) | 60 | 64 | 60 | 64 | |||||||
과학/ 기술 ·가정 | 과 학 | 680 | 349 | -93 | 51(3) | 45(3) | 51(3) | 32(2) | -16 | 60 | 64 | 60 | 64 | |||||
기술·가정 | 204 | 60 | 64 | 30 | 32 | |||||||||||||
정보 | 34 | |||||||||||||||||
체 육 | 272 | 232 | -40 | 51(3) | 30(2) | -15 | 51(3) | 32(2) | -16 | 45 | 48 | 30 | 32 | |||||
예술 | 음 악 | 272 | 99 | -40 | 34(2) | 15(1) | -15 | 34(2) | 16(1) | -16 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
미 술 | 133 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 15 | 16 | 30 | 32 | |||||||||
영 어 | 340 | 328 | -12 | 68(4) | 60(4) | 68(4) | 64(4) | 45 | 48 | 60 | 64 | |||||||
선택 | 정보 | 170 | -40 | |||||||||||||||
보건 | 65 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 15 | 16 | |||||||||||
진로와 직업 | 65 | 17(1) | 15(1) | 17(1) | 16(1) | 15 | 16 | |||||||||||
소계 | 3,060 | 2,765 | 510(30) | 375(25) | -75(5) | 510(30) | 384(24) | -96(6) | 450 | 480 | 435 | 464 | ||||||
창의적 체험 활동 |
동아리 | 동아리 | 306 | 0 | +31 | |||||||||||||
스포츠 | 102 | 17 | 0 | -15 | 17 | 0 | -16 | 15 | 32 | 30 | 32 | |||||||
자율 활동 | 158 | 34(1) | 30(1) | 34(1) | 32(1) | 24 | 24 | 7 | 7 | |||||||||
봉사 활동 | 33 | 6(0.4) | 6(0.4) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
진로활동 | 44 | 12(0.6) | 12(0.6) | 12(0.6) | 12(0.6) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
소 계 | 306 | 339 | 68 | 45 | -15 | 68 | 49 | -16 | 49 | 67 | 47 | 49 | ||||||
자유 학년 활동 |
진로탐색 | 221 | 48 | -19 | 48(3) | |||||||||||||
주제선택 | 30 | 30(2) | ||||||||||||||||
예술체육 | 62 | 30(2) | 32(2) | |||||||||||||||
동아리 | 62 | 30(2) | 32(2) | |||||||||||||||
소 계 | 221 | 209 | 90(6) | 112(7) | ||||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
학기당 수업 시수 | 32 | 480(32) | 512(32) | 499 | 547 | 482 | 513 | |||||||||||
전학년 총시수 | 3,033 | 1년간 수업시수 |
992 | 1,046 | 995 |