+ 2023학년도 1학기
구분 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 출 석 일 수 | 공휴일 및 월중행사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
3월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ·3·1절(3/1), 입학식·개학식(3/2) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ·학생상담주간(3/20 ~ 3/24) ·학부모 공개의 날(3/23) |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |||
소계 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||
4월 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ·영어듣기평가 (4일 1학년, 6일 2학년, 7일 3학년) | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ·중간고사(4/24 ~ 4/25) | |
30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
소계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
5월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ·체육행사(5/4) ·어린이날(5/5) |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | ·개교기념일(5/8) ·동네한바퀴(현장체험학습)(5/9) |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ·석가탄신일(5/27) | |
28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||
소계 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
6월 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | ·현충일(6/6) | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
소계 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
7월 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ·1학년 안전체험(7/5) ·기말고사(7/5 ~ 7/7) |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ·자기개발주간(7/10 ~ 7/17) ·수학여행(7/12 ~ 7/14) |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | ·방학식(7/17) | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
소계 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
누계 | 요일 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 0 | 95 | 95 | 95 | |
1학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 |
※ 위 학사일정은 학교의 사정에 의해서 변경될 수 있음.
+ 2023학년도 2학기
구분 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 출 석 일 | 공휴일 및 월중행사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | ·광복절(8/15) | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ·개학(8/21) | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
9월 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ·영어듣기평가 (5일 1학년, 6일 2학년, 7일 3학년) | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ·학생상담주간(9/18 ~ 9/22) ·학부모 공개의 날(9/21) |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | ·추석연휴(9/28 ~ 9/30) | |
소계 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
10월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ·개천절(10/3) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | ·한글날(10/9) | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ·중간고사(10/19 ~ 10/20) | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||
29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||
소계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
11월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ·고헌축제(11/4) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | ·재량휴업(11/6) | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ·3학년 기말고사(11/21 ~ 11/23) | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||
소계 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||
12월 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ·2학년 기말고사(12/13 ~ 12/15) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ·자기개발주간(12/18 ~ 12/29) | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ·성탄절(12/25) | |
31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
소계 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
1월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ·신정(1/1) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ·졸업식 및 종업식(1/8) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
누계 | 요일 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 1 | 95 | 95 | 95 | |
2학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
총계 | 요일 | 36 | 37 | 39 | 39 | 38 | 1 | 190 | 190 | 190 |
※ 위 학사일정은 학교의 사정에 의해서 변경될 수 있음.